La segunda prueba de la UCI Marathon World Series, Copa del Mundo de Maratón, se celebró el pasado fin de semana en Quebec - Mont Saint Anne, localidad que acogerá además el próximo fin de semana una nueva cita de la Copa del Mundo en las disciplinas de Cross Country, Four Cross y Descenso.
Andrea Michels Smith y Roland Stauder (ambos del Corratec World Team) ganaron en esta segunda prueba canadiense, una segunda prueba que contó con 75 kilómetros desde el centro de la ciudad de Quebec hasta pasado Mont Saint Anne. En Féminas Andrea Michels-Smith se llevó de nuevo la victoria tras ganar también la primera prueba de la historia de la Copa del Mundo de Maratón, esta vez con 17 minutos de ventaja sobre la canadiense Kasandra Côté.
 Andrea Michels-Smith | En categoría masculina su compañero de equipo, el italiano Roland Stauder, batió al neocelandés Jason Clement en más de tres minutos, el alemán Bejamin Sonntag fue el tercer clasificado con 7 minutos de retraso sobre el ganador.
La participación en esta segunda prueba fue substancialmente más alta que en la primera cita en Alpe d'Huez y mayoritariamente canadiense, 221 hombres y 24 mujeres lograron llegar a meta. La próxima prueba, la tercera, se celebrará el próximo sábado 12 de julio en Bad Goisern (Austria).
Clasificaciones:
Posición / Código UCI / Corredor / Nacionalidad / Equipo / Tiempo / Diferencia
Masculina:
1. 2 ITA 19720501 STAUDER Roland ITA CORRATEC WORL 2:44:24
2. 19 NZL19840825 CLEMENT Jason NZL 2:47:25 +3:01
3. 5 GER19800730 SONNTAG Benjamin GER CRAFT / SPECI 2:52:15 +7:51
4. 20 CAN19820103 LAFONTAINE Martin CAN Commençal 2:52:22 +7:58
5. 7 CAN19780117 CARBONNEAU Ian CAN Nestea /Périg 2:53:32 +9:08
6. 1 NZL19760330 VINCENT Tim NZL Coop City - T 2:54:26 + 10:02
7. 145 CAN19720120 BUSSIÈRES Pascal CAN RDI - Pub St- 2:54:46 + 10:22
8. 8 CAN10700722 VISSER Guido CAN Team X-clusiv 2:56:08 + 11:44
9. 9 CAN19771010 REAIN Greg CAN GEARSRACING.C 2:56:18 + 11:54
10. 4 BEL 19690113 POELVOORDE Ronny BEL MTB club zewi 2:56:29 + 12:05
11. 14 CAN19830126 MARIER Louis-Rémy CAN SOS Vélo-Ski 2:56:43 + 12:19
12. 205 CAN19720118 FLINDALL Stephen CAN Québec Sporti 2:59:36 + 15:12
13. 13 CAN19580730 MORNEAU Gilles CAN MONT-VELO/IMP 3:01:04 + 16:40
14. 248 CAN19750707 MEUNIER Vincent CAN Durant Sport 3:04:25 + 20:01
15. 10 CAN19600322 JEAN Michel CAN RDI-PUB St-Be 3:04:30 + 20:06
16. 12 NZL19781016 LEISHMAN Mark NZL Cabin Racing 3:04:42 + 20:18
17. 200 CAN19631105 VÉZINA Jocelyn CAN 3:06:26 + 22:02
18. 182 CAN19780401 ROBERT Florent CAN CC Beauport 3:06:35 + 22:11
19. 11 CAN19750406 LAPOINTE David CAN OCG Fisher 3:06:40 + 22:16
20. 164 CAN19580911 AUCLAIR Daniel CAN Record-TVA-MS 3:06:52 + 22:28
21. 262 CAN19720210 LEBUIS Marc-André CAN 3:08:19 + 23:55
22. 181 CAN19700110 LANGEVIN Luc CAN Record 3:08:55 + 24:31
23. 165 FRA19660715 SOUVETON Philippe FRA Équipe Record 3:09:28 + 25:04
24. 223 CAN19631103 CROFT Stéphane CAN Record 3:09:28 + 25:04
25. 231 LEBLANC Michel CAN 3:09:40 + 25:16
...
Femenina:
1. 80 GER19711114 MICHELS-SMITH Andrea GER CORRATEC WORL 3:09:53
2. 81 CAN19830430 CÔTÉ Kasandra CAN Normandin 3:27:26 + 17:33
3. 405 CAN19691205 CANAC-MARQUIS Marie-Hélène CAN 3:29:16 + 19:23
4. 413 CAN19550128 LAPIERRE Odette CAN 3:37:34 + 27:41
5. 406 CAN19710421 RIVERIN Josée CAN 3:45:47 + 35:54
6. 411 CAN19610909 COUTURE Marie CAN 3:46:28 + 36:35
7. 404 CAN19710214 GAUDREAULT Manon CAN 3:46:29 + 36:36
8. 403 CAN19650124 ROCHEFORT Josée CAN 3:55:38 + 45:45
9. 401 CAN19791122 LAMBERT Mélanie CAN 4:00:30 + 50:37
10. 407 CANL9710216 BUHLER Suzanne CAN Normandin 4:03:42 + 53:49
11. 422 CAN19700313 BERNARD Manon CAN 4:04:50 + 54:57
12. 420 CAN19680507 PELLETIER Katia CAN Durant Sport 4:08:14 + 58:21
13. 415 CAN19641107 LAURENDEAU Marie-Hélène CAN Normandin - C 4:10:33 +1:00:40
14. 402 CAN19701026 BOTTOLLIER Corinne CAN 4:11:01 +1:01:08
15. 414 CAN19630616 PERRON Jasmine CAN 4:15:12 +1:05:19
16. 426 CAN19621219 BUONOCONE Renée CAN 4:22:55 +1:13:02
17. 424 CAN19620529 BOUCHARD Christiane CAN 4:23:20 +1:13:27
18. 412 CAN19650315 DE BLOIS Geneviève CAN 4:49:45 +1:39:52
19. 416 CAN19740218 HORVATH Izabel CAN Québec Sporti 4:50:43 +1:40:50
20. 409 CAN19591021 POIRIER France CAN Sport Expert 5:00:53 +1:51:00
21. 419 CAN19750908 HARVEY Julie CAN 5:21:49 +2:11:56
22. 408 CAN19781228 PÉPIN Nadia CAN Soarto Gagné 5:44:17 +2:34:24
23. 410 CAN19721118 NADEAU Julie CAN 6:14:45 +3:04:52
24. 417 CAN19711215 CUSSON Marianne CAN 6:16:55 +3:07:02
418 CAN19670507 LAVOIE Andrée CAN DSQ
400 CAN19591226 DE GUISE Josée CAN DNF
421 CAN19540917 LEVESQUE Renée CAN Le Relais DNF
423 CAN19600310 MARTINEAU Louise CAN DNF
425 CAN19821114 ROBILLARD Sabrina CAN LNC 3000 DNF
DNS = Did Not Start = No comenzó
DNF = Did Not Finish = No terminó
DSQ = Disqualified = Descalificado
* = Sub23
|