E-MTB Preisvergleich
0

Scott Strike eRide 920 2022

E-MTB Fully • AusstattungGeometrie
Scott Strike eRide 920 2022 in der Farbe prism grey green / black
Farbe: prism grey green / black

Preisvergleich

Leider liegen uns aktuell keine Angebote für dieses E-MTB vor.
Ausstattung
Geometrie

Ausstattung des Scott Strike eRide 920 2022

Motor
Bosch Performance Line CX Gen4 (85 Nm)
Akku
625 Wh Kapazität, Intube-Akku, entnehmbar
Display
Bosch Purion
Rahmenmaterial
Aluminium
Laufradgröße
29"
Federgabel
Marzocchi Bomber Z2 (140 mm Federweg)
Dämpfer
Fox FLOAT Evol Performance (140 mm Federweg)
Schaltwerk
Shimano XT (12 Gänge)
Vario-Sattelstütze
ja (S: 100 mm Hub / M: 125 mm Hub / L: 150 mm Hub / XL: 170 mm Hub)
Bremse vorne
Shimano BR-MT520 (203 mm)
Bremse hinten
Shimano BR-MT520 (203 mm)
Gewicht
23,7 kg
Zulässiges Gesamtgewicht
128 kg
Geschlecht
Unisex
Typ
Full Suspension

Rahmengeometrie

Mountainbike Geometrie
Rahmengröße S M L XL
ASitzrohrlänge (mm) 410 440 490 540
BOberrohr horizontal (mm) 585 / 583,4 605 / 603,4 635 / 633,3 665 / 663
CSitzwinkel (°) 75,4 / 76 75,4 / 76 74,8 / 75,4 74,8 / 75,4
DLenkwinkel (°) 64,8 / 65,4 64,8 / 65,4 65 / 65,6 65 / 65,6
ESteuerrohrlänge (mm) 120 125 135 145
FÜberstands­höhe (mm) 762,4 / 748,8 766,6 / 753,3 798,1 / 785,4 809,8 / 797,4
GKettenstreben (mm) 465 / 462,8 465 / 462,8 465 / 462,8 465 / 462,8
HRadstand (mm) 1215,2 / 1213,7 1236,1 / 1234,6 1258,4 / 1256,9 1290,2 / 1288,7
ITretlager­absenkung (mm) -30 / -22,1 -30 / -22,1 -30 / -22 -30 / -21,9
JReach (mm) 421,8 / 428,3 440,6 / 447,1 460,7 / 467,2 488,3 / 494,7
KStack (mm) 626,6 / 622,2 631,2 / 626,6 641,4 / 636,7 650,4 / 645,6
Lenkerbreite (mm) 760 760 760 760
Dropper Post (mm) 100 125 150 170
Laufradgröße (") 29 29 29 29
Hinweis: Mehrere Angaben bei einem der Werte sind in der Regel ein Zeichen dafür, dass die Geometrie des Bikes mittels eines sogenannten "Flip Chips" verändert werden kann.

Ähnliche Mountainbikes